Previous Story
Workshops – Catalogus
Geplaatst op 04 feb 2019
Comment: 0
Diversen |
Mechanica – Bewegingsleer – Krachten |
Stromingsdynamica |
Golven |
Elektriciteit – Magnetisme |
Optica |
Hydrostatica |
Thermodynamica |
Materialen |
Diversen
Titel | Code | Niveau | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
Geen paniek in het dorp ! | ? | Het energieverbruik en de milieu-impact van een klein dorp evalueren. |
Stromingsdynamica
Titel | Code | Niveau | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
De lucht stribbelt tegen ! | R | ? | Meten van de luchtsnelheid, meten van de luchtweerstand van een voorwerp, meten van de draagkracht van een vleugelmodel,… |
Regen – Stijgende lucht | Fib9 | ? | Meten van de valsnelheid van regendruppels meten en de stijgsnelheid van luchtbellen. |
De traagste val | ? | Een voorwerp met een gegeven massa maken dat zo traag mogelijk naar beneden valt in de lucht. |
Elektriciteit – Magnetisme
Titel | Code | Niveau | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
Als ik groot ben… | ? | Maken van eenvoudige elektrische circuits, de hotelschakeling”. | |
Bandkloof in halfgeleiders | ? | De bandkloof bepalen in een halfgeleiderthermistor. | |
Elektrische motor | Energie 2 | Bepalen van het rendement van een elektrische motor onder verschillende belastingen. | |
Weerstand bieden | Elec1 | ? | De wet van Ohm, meten van elektrische weerstand, kiezen van weerstand om een gegeven stroom te bekomen, het Joule-effect meten, LED-lampen, transistors,… |
Hevig ! | Xp 9 | ? | Elektrische stroom meten, het Joule-effect meten, waarnemen van elektromagnetische effecten,… |
Fiat lux | Fib11 | ? | Installeren van een elektrisch circuit in verschillende kamers van een miniatuurhuisje. Bepalen van het elektrisch vermogen, kiezen van de gepaste elektrische zekeringen. |
Als ik groot ben… | Fib12 | ? | Geleiders en isolatoren, maken van een eenvoudige elektrische schakelingen. |
Elektrische transportlijn. | Xp13 | ? | De performantie bepalen van een elektrische transportlijn in gelijk- en wisselstroom. |
Magnetische telegraaf. | Xp14 | ? | Een magnetische telegraaf bouwen en een boodschappen versturen. |
Elektriciteit verdichten ! | Xp 20 | ? | Het gedrag van condensatoren waarnemen en meten in verschillende elektrische schakelingen. |
Microfoon – Castafiore | Xp 23 | ? | Een koolmicrofoon uittesten en zijn getrouwheid aan het oorspronkelijke geluid bepalen. |
Elektrische oscillaties | Xp 24 | ? | Een LC-schakeling maken en zijn oscillaties meten. |
De batterijen heropladen | Xp 30 | ? | De in een accu opgeslagen enerige meten en aftoetsen tegen de gegevens van de fabrikant. |
Telegraaf | Xp 31 | ? | Een elektromagneet bouwen en ermee een gecodeerd bericht versturen. |
Elektriciteit en duurzaamheid | Xp 26 / Xp 32 | ? | Een huis voorzien van elektriciteit meet een windmolen, fotovoltaïsche zonnepanelen en een hydraulische turbine. |
Draadloos! | Radio A | ? | Een spoel bouwen en ermee een draadloze communicatieverbinding maken. |
Elektrische oscillaties | Radio C | ? | Een RLC-schakeling bouwen en afstemmen op een gegeven frekwentie. |
De val van magneten | 1 | ? | Challenge Lab : de valsnelheid van magneten in een metalen buis meten, het effect van Foucault-zwerfstromen evalueren. |
Elektrische thermometer | 7 | ? | Challenge Lab : elektrische weerstand bepalen in functie van de temperatuur en weerstand gebruiken als thermometer. |
De boog staat precies gespannen | 7 | ? | Challenge Lab : een elektrische schakeling bouwen met weerstanden om een gewenste spanning met gewenste tolerantie te bekomen. |
De val van magneten | 11 | ? | Challenge Lab : de valsnelheid van een magneet langs een hellend vlak in aluminium meten. |
Meten in elektriciteit | Mesures 1-2 | ? | Meten : de weerstand van 5 weerstand meten op 3 verschillende wijzen en de resultaten vergelijken. |
Meten in elektriciteit | Mesures 3 | ? | Meten : een geleidend materiaal identificeren aan de hand van zijn elektrische weerstand. |
Meten in elektriciteit | Mesures 4 | ? | Meten : de wetten van Kirchhoff nagaan in een gegeven schakeling. |
Meten in elektriciteit | Mesures 5 | ? | Meten : de hoeveelheid energie nodig om water op te warmen bepalen. |
Meten in elektriciteit | Mesures 6 | ? | Meten : de U-I-karakteristiek van een kooldraadlamp bepalen. |
Meten in elektriciteit | Mesures 7 | ? | Meten : U-I-karakteristiek van LED-lamp opstellen. |
Meten in elektriciteit | Mesures 9 | ? | Meten : bepalen van de horizontale component van het lokale aards magnetisch veld. |
Hydrostatica
Titel | Code | Niveau | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
Allen in het water! | ? | Nadenken waarom een klein object drijft of niet naargelang er een omhulsel rond geplaatst is of niet. |
|
Buis om zeepbellen te blazen | ? | Zelf een buis bouwen om zeepbellen mee te blazen. Bepalen van de leeftijd van de bellen van verschillende grootte. |
|
De lekkende vaas | Energie 5 | ? | De uitstroomsnelheid van water uit een vat meten in functie van het waterniveau in het vat. |
Water / Lucht | Modif 2010 | ? | Verschillende manieren om hydrostatische druk waar te nemen, de Archimedeskracht,… |
Vacuümbellen | Fib5 | ? | De toestand in onderdruk waarnemen: verdampingstemperatuur van water. |
Regenval – Stijgende luchtbellen | Fib9 | ? | De val van een waterdruppel waarnemen en meten. De stijgsnelheid van een luchtbel meten in een verticale buis die daarna meer en meer gaat hellen. |
Stijgende lucht | Fib10 | ? | De stijgsnelheid van een luchtbel meten in een verticale buis die meer en meer gaat hellen. |
Welke vloeistof? | 2 | ? | Challenge Lab : een vloeistof bepalen aan de hand van zijn massadichtheid. |
Welk voorwerp? | 8 | ? | Challenge Lab : de massadichtheid en volume van een metalen voorwerp bepalen. |
Decanteren | 13 | ? | Challenge Lab : de decantatiesnelheid meten: val van deeltjes in water. |
Materialen
Titel | Code | Niveau | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
Warmte-isolerende materialen | Lab1 | ? | Waarnemen en meten van de thermische isolatiecapaciteit van verschillende materialen. |
Druk | Lab2 | ? | Bepaal de druk van een structuur daar waar ze op de grond steunt. |
Waterafstoting | Lab3 | ? | Het gedrag van waterafstotende materialen waarnemen en behandelen. |
Bizarre geleiders | Lab4 | ? | De elektrische weerstand meten van verscheidene dagelijkse en minder dagelijkse materialen. |
Materialen en kleuren | Lab5 | ? | Het gedrag waarnemen en behandelen van materialen waarvan de kleur temperatuur- of lichtafhankelijk is. |
Buigen of barsten | Lab6 | ? | Meten en behandelen van de sterkte van allerlei metaallegeringen, materialen met geheugen,… |
Plastieksorteren | Matériaux 6 | ? | Verschillende types plastiek identificeren. |
Het heeft geen haar gescheeld | Atelier 2 | ? | De treksterkte meten van het haar van personen van verschillende leeftijd. |
Rommel opruimen | Fib2 | ? | De massadichtheid van een reeks voorwerpen bepalen met het oog op het sorteren. |
Mechanica – Bewegingsleer – Krachten
Titel | Code | Niveau | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
Ontbinding van krachten – Kleine Robinsons | ? | Aan de hand van het bouwen van kleine bruggen het ontbinden van krachten beter begrijpen. | |
Hefbomen | Xp 8 | De jongsten | Met gebruik van gewichten verschillende evenwichtsposities van een hefboom bereiken. |
Slingerarm | 1 | 4e jaar en + | De lanceersnelheid en de schietafstand meten van een slingerarm (katapult) onder verschillende beginvoorwaarden. |
Ballenlanceerder met veer | Energie 4 | ? | Het mechanisch rendement bepalen van een ballenlanceerder met veer. |
Ballen op een hellend vlak | Xp 5 | ? | Bepalen of de beweging van een bal in een hellende goot eenparig versneld is of niet. |
Omwentelingen – Kepler | Fib7 | ? | De beweging van planeten realizeren en de schijnbare achteruitbeweging van Mars ten opzichte van de aarde waarnemen. |
Meteorietenregen | Xp 3 / Fib8 | 4e jaar en + | Het verband opstellen tussen de grootte van een meteoriet, zijn valhoogte en de grootte van de inslagkrater in zand. Noties van energie en hoekcoëfficiënt vereist. Logaritmische schalen zijn als een “zwarte doos” opgevat. |
Pendel | Xp 10 | 6e jaar | De periode van een slinger bestuderen door verscheidene parameters te veranderen. Het harmonisch karakter aftoetsen. |
Nazinderen | Xp 11 | 6e jaar | Een pendel met variabele lengte en een aan een veer opgehangen massa in resonantie brengen. |
Krachten | Xp 20 | ? | De veerconstante van veren bepalen in meerdere opstellingen. Het evenwicht van katrollen bepalen in meerdere opstellingen. |
Krachten | Xp 20′ | ? | De veerconstante bepalen. Het evenwicht van katrollen bepalen in meerdere opstellingen. De Archimedeskracht bepalen. De wrijvingscoëfficiënt bepalen. |
Veren | Xp 21 | ? | Opmeten van harmonische verticale en gehelde resonatoren. |
Arbeid adelt | Xp 30 | ? | Optillen van een massa op verschillende wijzen, meten van de benodigde kracht, bepalen van de verrichte arbeid. |
Hellend vlak | ? | Het verband opstellen tussen de kracht nodig om een voorwerp op een helling te verplaatsen en hellingshoek. | |
Stipte taxi | 3 | ? | Challenge Lab : Een opstelling met een hellend vlak zo afstellen dat een wagentje erop een gegeven afstand in een gegeven tijd aflegt. |
Vallende koffiefilters | 4 | ? | Challenge Lab : De valsnelheid van koffiefilters meten in verschillende omstandigheden met behulp van een bewegingsvoeler. |
Vooruit met de geit | 5 | ? | Challenge Lab : De versnelling van een wagentje op een hellend vlak meten. |
Hit the beat | 6 | ? | Challenge Lab : De oscillatieperiode bepalen van een voorwerp in water in functie van zijn massa. |
Duurzame bal? | 9 | ? | Challenge Lab : De oscillaties van een aan een veer opgehangen bal meten en bespreken. |
Katapult | 10 | ? | Challenge Lab : Het energetisch rendement van een katapult bepalen. |
Behoudsgezind | 12 | ? | Challenge Lab : Het behoud van energie beschouwen tijdens een herhaalde verticale beweging. |
In het water, lucht of paraffine vallen | ? | Challenge Lab : de snelheid van een vallend object bepalen en evalueren in functie van zijn massa. | |
Glijaf! | ? | Challenge Lab : de valsnelheid langs een hellend vlak meten. | |
Een eenvoudige slinger | 15 | ? | Challenge Lab : twee verschillende slingers maken met dezelfde periode. |
Uit de lucht vallen | ? | Challenge Lab : het snelheidsverloop van vallende kogels in lucht bepalen en bespreken. | |
In het water vallen | ? | Challenge Lab : het snelheidsverloop bepalen en bespreken van in water vallende objecten met verschillende massa maar zelfde vorm. |
Golven
Titel | Code | Niveau | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
Diffractie – Stukje haar | Xp 2 | 6e | De dikte van een haar meten aan de hand van diffractie van laserlicht. |
Ultrasoon | Xp 12 | ? | De frequentie, golflengte en voortplantingssnelheid van ultrasone golven meten. |
Vinyl DJ ! | Xp 21 | ? | Het equivalent maken van een vinylplaat en de frequentie, periode,… van een stemvork bepalen die zijn trillingen op een schijf graveert. |
Diffractie – Thermische uitzetting | Xp 40 | ? | De thermische uitzetting meten aan de hand van laserlichtdiffractie. |
Diffractie – Ajuin | 41 | ? | De dikte van een ajuincel meten aan de hand van laserlichtdiffractie. |
Microgolven | 51 | ? | Weerspiegeling en breking van microgolven waarnemen. |
Geluidssnelheid | 52 | ? | De snelheid van het geluid meten met een geweer en sensoren. |
Diffractie – Scheermesje | 60 | ? | ? |
Geluid | La Louvière | ? | Een geluidskanon, een megafoon en een telegraaf bouwen. |
Moduleren – Demoduleren | Radio | ? | De amplitude van een draaggolf moduleren met een signaal en dat signaal opnieuw demoduleren. |
Optica
Titel | Code | Niveau | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
Optisch doolhof | Fib3 | 4e | Meedere optische effecten realiseren en waarnemen met spiegels, prisma’s,… |
Buitendriehoek – Kruisboogmethode – Jacobsstaf | Fib3 | ? | De grootte van een object op afstand meten aan de hand van een Jacobsstaf (kruisboog). |
Focussen | Xp33 | ? | Het brandpunt van een lens bepalen aan de hand van harmonische bewegingen van een kogel in de holle kant van de lens. |
Methode van Eratosthenes van Cyrene | ? | Meten van de aardomtrek met de methoe van Eratothenes. |
Thermodynamica – Warmteleer
Titel | Code | Niveau | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
Isolerende materialen | Materialen 1 | ? | De warmte-isolerende eigenschappen van verschillende materialen waarnemen en meten. |
Koud en warm | Fib10 | ? | Het energieverbruik van een huis meten en bespreken. |
Verspilling | Xp25 | ? | Meten en bespreken van de energie nodig om water op te warmen. Meten van het energieverlies van een thermosfles. |
Elektrische waterkoker | Energie 1 | ? | Het rendement van een waterkoker en van een dompelaar meten. |