Article précédent
Catalogue des ateliers
Posté sur 11 Sep 2020
Comment: 0
Voici la liste des ateliers organisés à l’Expérimentarium de Physique.
Réservez un atelier/visite pour votre classe via le via Inforsciences (onglet « activités pour les écoles »).
Divers | Dynamique des fluides | Mécanique |
Hydrostatique | Oscillations et Ondes | Thermodynamique |
Electricité – Magnétisme | Optique | Matériaux |
Divers
Titre | Code | Niveau | Description courte |
---|---|---|---|
Pas de panique au village ! | secondaire | Evaluer la consommation énergétique d’un petit village et son impact environnemental. |
Dynamique des fluides
Titre | Code | Niveau | Description courte |
---|---|---|---|
L’air résiste ! | R | – | Mesurer la vitesse d’air, mesurer la traînée d’un objet dans un flux d’air, mesurer la portance d’un modèle d’aile,… |
Pluie – Ascension d’air | Fib9 | 5e sec | Mesurer la vitesse de chute de gouttes d’eaux et l’ascension de bulles d’air. |
La chute la plus lente | 5e sec | Fabriquer l’objet avec une certaine masse qui tombe le plus lentement possible dans l’air. |
Electricité – Magnétisme
Titre | Code | Niveau | Description courte |
---|---|---|---|
Quand je serai grand… | Fib 6 | fondamental | Conducteurs et isolants, circuit ouvert/fermé/interrupteur, réaliser des circuits électriques simples, led, schéma « Chambre d’hôtel ». |
Résister | Elec1 | 3e sec | La loi d’Ohm, mesurer la résistance, choisir des résistances pour obtenir une intensité de courant voulue, mesurer l’effet Joule, lampes LED, … (option : transistors). |
Intense! | Xp 9 | 3e-5e sec | Mesurer le courant électrique, mesurer l’effet thermique (Joule), observer les effets électromagnétiques, chimiques, … |
Fiat lux | Fib11 | 3e sec | Réaliser le circuit électrique dans différentes pièces d’une maison miniature. Evaluer la puissance électrique, choisir les sécurités électriques appropriées. |
Moteur électrique | Énergie 2 | 6e sec | Évaluer le rendement d’un moteur électrique sous différents mode de charge. |
Gap d’énergie semiconducteur | _ | Evaluer le gap d’énergie d’une thermistance à semi-conducteur. | |
Ligne électrique. | Xp13 | 5e-6e sec | Mesurer et évaluer la performance d’une ligne électrique en courant continu et en courant alternatif. Transformateurs. |
Télégraphe magnétique. | Xp14 | 5e sec | Construire en télégraphe magnétique et envoyer des messages. |
Condenser l’électricité ! | Xp 20 | _ | Observer et mesurer le comportement de condensateurs dans différents circuits électriques. |
Oscillations électriques | Xp 24 | _ | Réaliser un circuit LC et mesurer les oscillations. |
Charger les accus | Xp 30 | _ | Mesurer l’énergie stockée dans un accu, vérifier les données des fabricants. |
Télégraphe | Xp 31 | 5e sec | Construire un électroaimant et envoyer un message codé. |
Durabilité électrique | Xp 26 / Xp 32 | 4e-6e sec | Alimenter une maison en électricité par éolienne, panneau photovoltaïque et turbine hydraulique. |
Sans fil! | Radio A | 5e-6e sec | Réaliser une bobine et établir une communication sans fil. |
Oscillations électriques | Radio C | _ | Réaliser un circuit RLC et le configurer pour une certaine fréquence. |
Chute d’aimants | 1 | ? | Challenge Lab : mesurer la vitesse de chute d’aimants dans un tube métallique, évaluer les effets des courants de Foucault. |
Thermomètre électrique | 7 | ? | Challenge Lab : déterminer la résistance en fonction de la température et utiliser la résistance comme thermomètre. |
Juste tension | 7 | ? | Challenge Lab : réaliser un circuit avec des résistances pour obtenir une certaine tension avec une certaine tolérance. |
Chute d’aimants | 11 | ? | Challenge Lab : mesurer la vitesse de chute d’un aimant le long d’un plan incliné en aluminium. |
Mesures électriques | Mesures 1-2 | ? | Mesures : mesurer la valeur de 5 résistances par 3 moyens différents et comparer les résultats. |
Mesures électriques | Mesures 3 | ? | Mesures : identifier une matière conductrice grâce à sa résistivité. |
Mesures électriques | Mesures 4 | ? | Mesures : vérifier la loi des nœuds et la loi des branches dans un circuit particulier. |
Mesures électriques | Mesures 5 | ? | Mesures : évaluer la quantité d’énergie nécessaire à chauffer de l’eau. |
Mesures électriques | Mesures 6 | ? | Mesures : établir la caractéristique U(I) d’une lampe à filament de carbone. |
Mesures électriques | Mesures 7 | ? | Mesures : établir la caractéristique U(I) d’une LED. |
Mesures électriques | Mesures 9 | ? | Mesures : déterminer la valeur locale de la composante horizontale du champ magnétique terrestre. |
Hydrostatique
Titre | Code | Niveau | Description courte |
---|---|---|---|
Tous à l’eau | ? | Réfléchir sur un petit que flotte ou non selon qu’une cloche est mise autour ou non. | |
Tube à souffler des bulles de savon | ? | Construire son propre tube à souffler des bulles de savon. Evaluer le temps d’existance de bulles de différentes tailles. | |
La vase qui fuit | Energie 5 | ? | Mesurer la vitesse de l’eau fuyant d’un récipient en fonction du niveau d’eau dans le récipient. |
Air / Eau | Modif 2010 | 3e sec | Plusieurs façon d’observer la pression hydrostatique, la poussée d’Archimède,… |
Cloches sous vide | Fib5 | 3e sec | Observer les conditions dans des cloches sous vide comme par exemple la température d’évaporation d’eau. |
Chutes de pluie – Ascensions d’air | Fib9 | ? | Observer et évaluer la chute d’une goutte d’eau et la montée d’une bulle d’air dans un tuyau d’eau verticale et de plus en plus incliné. |
Ascension d’air | Fib10 | ? | Observer et évaluer la montée d’une bulle d’air dans un tuyau d’eau verticale et de plus en plus incliné. |
Quel liquide? | 2 | 2e-3e sec | Challenge Lab : déterminer un liquide se basant sur sa masse volumique. |
Pièce à déterminer | 8 | 2e-3e sec | Challenge Lab : déterminer la masse volumique et le volume d’une pièce métallique. |
Décantation | 13 | ? | Challenge Lab : mesurer la vitesse de décantation: chute de particules dans l’eau. |
Matériaux
Titre | Code | Niveau | Description courte |
---|---|---|---|
Matériaux isolants | Lab1 | ? | Observer et mesurer l’isolation thermique de différents matériaux. |
Pression | Lab2 | ? | Évaluer la pression d’une structure là ou elle repose par terre. |
Hydrophobie | Lab3 | ? | Manipuler et observer le comportement de matériaux hydrophobes. |
Jeunes conducteurs | Lab4 | ? | Mesurer la résistance électrique de différents matériaux quotidiens et moins quotidiens. |
Matières et couleurs | Lab5 | ? | Manipuler et observer le comportement de matériaux dont la couleur est influencée par la température ou la lumière. |
Flexible | Lab6 | ? | Manipuler et mesurer la résistance de matériaux faits d’alliages, les matériaux à mémoire,… |
Tri des plastiques | Matériaux 6 | ? | Identifier différents types de plastique. |
Résistance d’un cheveu | Atelier 2 | ? | Mesurer la résistance de cheveux de personnes de différents âges. |
Désordre et compagnie | Fib2 | 3e sec | Evaluer la masse volumique d’une série d’objets afin de les trier. |
Mécanique
Titre | Code | Niveau | Description courte |
---|---|---|---|
Décomposition des forces – Petits Robinsons | ? | Moyennant de petits ponts construits en papier, comprendre la décomposition des forces. | |
Leviers | Xp 8 | Les plus jeunes | Établir différents équilibres d’un bras levier utilisant des poids. |
Trébuchet | 1 | 4ième et + | Mesurer la vitesse de lancement et la distance de tir dans différentes conditions. |
Lanceur de billes à ressort | Energie 4 | ? | Déterminer le rendement mécanique d’un lanceur de billes à ressort. |
Bille sur plan incliné | Xp 5 | 5e sec | Déterminer si la chute d’une bille dans une gouttière est uniformément accélérée ou pas. |
Révolutions – Kepler | Fib7 | 5e sec | Gravitation : Établir le mouvement des planètes. Observer la rétrogradation de Mars par rapport à la Terre. |
Chute de météores | Xp 3 / Fib8 | 4iè et + | Établir la relation entre la taille et la hauteur de chute de météores et la taille des cratères qu’elles créent dans du sable. Nécessite notions d’énergie et de coefficient angulaire d’une droite. Les Log sont utilisés en boîte noire. |
Pendule | Xp 10 | 6e sec | Étudier la période d’une pendule en variant plusieurs paramètres. Tester l’harmonicité. |
Forces | Xp 20 | ? | Déterminer la constante d’élasticité de ressorts dans différents configurations. Déterminer l’équilibre de différentes configurations de poulies. |
Forces | Xp 20′ | ? | Déterminer la constante d’élasticité de ressorts. Déterminer l’équilibre de différentes configurations de poulies. Déterminer la poussée d’Archimède. Déterminer le coefficient de frottement. |
Ressorts | Xp 21 | ? | Évaluer des résonateurs harmoniques verticaux et sur plan incliné. |
Travailler | Xp 30 | ? | Soulever une masse de différentes manière, mesurer la force nécessaire, évaluer le travail effectué. |
Plan incliné | ? | Établir la relation entre la force pour déplacer un objet sur une pente et l’inclinaison de la pente. | |
Un chariot ponctuel | 3 | ? | Challenge Lab : Régler un montage sur un plan incliné pourqu’un chariot parcourt un certain trajet dans un certain temps. |
Chute filtres à café | 4 | ? | Challenge Lab : Mesurer la vitesse de chute de filtres à café dans différentes conditions par moyen d’un capteur de mouvement. |
Accélérer le chariot | 5 | ? | Challenge Lab : Mesurer l’accélération d’un chariot sur un plan incliné. |
Question de rythme | 6 | ? | Challenge Lab : Mesurer la période des oscillations d’un objet dans l’eau en fonction de sa masse. |
Ballon durable? | 9 | ? | Challenge Lab : Mesurer et évaluer les oscillations d’un ballon suspendu à un resort. |
Catapulte | 10 | ? | Challenge Lab : Estimer l’efficacité énergétique d’une catapulte. |
Conservatif | 12 | ? | Challenge Lab : Evaluer la conservation d’énergie lors d’un mouvement vertical répétitif. |
Chute dans l’air/eau/paraffine | ? | Challenge Lab : évaluer la vitesse pendant un chute en fonction de la masse de l’objet tombant. | |
Chute le long d’un plan incliné | ? | Challenge Lab : mesurer la vitesse de chute le long d’un plan incliné. | |
Un simple pendule | 15 | ? | Challenge Lab : réaliser deux pendules différents ayant la même période. |
Chute dans l’air | ? | Challenge Lab : évaluer l’évolution de la vitesse de chute de billes dans l’air. | |
Chute dans l’eau | ? | Challenge Lab : évaluer l’évolution de la vitesse de chute de différentes masses de même forme dans un tuyau d’eau. |
Oscillations et Ondes
Titre | Code | Niveau | Description courte |
---|---|---|---|
Micro – Castafiore | Xp 23 | 6e sec | Tester un micro à charbon, évaluer sa fidélité au son original. |
Résonner | Xp 11 | 6e sec | Mettre une pendule variable et une masse suspendue à un ressort en résonance. |
Ultrasons | Xp 12 | 6e sec | Mesurer fréquence, longueur d’onde et vitesse de propagation d’ondes ultrason. |
Phono | Xp 21 | 6e sec | Réaliser l’équivalent d’un disque en vinyl, évaluer la fréquence, période,… d’un diapason qui a tracé sa vibration sur le disque. |
Diffraction – cheveu | Xp 2 | 6e sec | Mesurer l’épaisseur d’un cheveu par diffraction de lumière laser. |
Diffraction – Dilatation | Xp 40 | 6e sec | Mesurer la dilatation thermique par diffraction de lumière laser. |
Diffraction – Oignon | 41 | 6e sec | Mesurer l’épaisseur d’une cellule d’oignon par diffraction de lumière laser. |
Micro-ondes | 51 | 6e sec | Observer la réflexion et réfraction de micro-ondes. |
Vitesse du son | 52 | 6e sec | Mesurer la vitesse du son avec une carabine et des capteurs. |
Diffraction – Lame rasoir | 60 | 6e sec | |
Son | La Louvière | ? | Réaliser un canon à son, un mégaphone et un télégraphe. |
Modulation – Démodulation | Radio D | ? | Moduler l’amplitude d’une onde porteuse avec un signal. Démoduler ce signal. |
Optique
Titre | Code | Niveau | Description courte |
---|---|---|---|
Labyrinthe optique |
Fib3 | 4e sec | Observer et réaliser plusieurs effets optiques via des miroirs, prismes, lentilles… |
Triangulation en extérieur – méthode de l’arbalète | Fib3 | ? | Mesurer la taille d’objets à distance moyennant un arbalète. |
Focaliser | Xp33 | 4e sec | Evaluer le point focal d’une lentille utilisant des mouvements harmonique d’une bille dans le creux de la lentille. |
Méthode d’Eratosthène | ? | Mesure de la circonférence de la Terre basée sur la méthode d’Eratosthène. |
Thermodynamique
Titre | Code | Niveau | Description courte |
---|---|---|---|
Matériaux isolants | Matériaux 1 | 6e sec | Observer et mesurer l’isolation thermique de différents matériaux. |
Chaud et froid | Fib10 | 3e sec | Mesurer et évaluer la consommation énergétique d’une maison. |
Gaspillage | Xp25 | 6e sec | Mesurer et évaluer l’énergie nécessaire pour chauffer de l’eau, évaluer la perte énergétique d’un thermos. |
Bouilloire électrique | Energie 1 | 6e sec | Mesurer le rendement d’une bouilloire électrique et d’un thermoplongeur. |